| 4月4日(土)〜26日(日) 10日(金)、20日(月)休演 | |||||||
| 2026(令和8)年 4月文楽公演 | |||||||
| |
|||||||
| 第一部 (11時開演) |
|||||||
| 菅原伝授手習鑑 |
|||||||
| 道行詞の甘替 | |||||||
| 桜丸 | 希太夫 | 勝 平 | 桜丸 | 玉 助 | |||
| 斎世 | 南都太夫 | 清 丈 | 里の童 | 清之助 | |||
| 苅屋姫 | 咲寿太夫 | 錦 吾 | 里の童 | 和 登 | |||
| 織栄太夫 | 清 方 | 苅屋姫 | 紋 臣 | ||||
| 斎世親王 | 紋 吉 | ||||||
| 車曳の段 | 里の女房 | 和 馬 | |||||
| 松王丸 | 靖太夫 | 燕 三 | 里の娘 | 簑 悠 | |||
| 梅王丸 | 小住太夫 | 梅王丸 | 玉 佳 | ||||
| 桜丸 | 亘太夫 | 杉王丸 | 玉 誉 | ||||
| 杉王丸 | 薫太夫 | 松王丸 | 玉 志 | ||||
| 時平 | 津国太夫 | 左大臣時平 | 文 哉 | ||||
| 親白太夫 | 玉 男 | ||||||
| 茶筅酒の段 | 百姓十作 | 玉 翔 | |||||
| 藤太夫 | 団 七 | 女房八重 | 勘 弥 | ||||
| 女房春 | 清十郎 | ||||||
| 喧嘩の段 | 女房千代 | 簑二郎 | |||||
| 小住太夫 | 清志郎 | ||||||
| 訴訟の段 | |||||||
| 織太夫 | 宗 助 | ||||||
| 桜丸切腹の段 | |||||||
| 切 | 錣太夫 | 藤 蔵 | |||||
| 第二部 (3時開演) |
|||||||
| 菅原伝授手習鑑 |
|||||||
| 北嵯峨の段 | 松王丸 | 玉 志 | |||||
| 碩太夫 | 寛太郎 | 女房春 | 清十郎 | ||||
| 女房八重 | 勘 弥 | ||||||
| 寺入りの段 | 御台所 | 簑一郎 | |||||
| 亘太夫 | 友之助 | 星坂源吾 | 勘介(前) | ||||
| 玉路(後) | |||||||
| 寺子屋の段 | 菅秀才 | 勘昇(前) | |||||
| 切 | 若太夫 | 清 介 | 玉征(後) | ||||
| よだれくり | 玉 彦 | ||||||
| 後 | 呂勢太夫 | 清 治 | 女房戸浪 | 勘 寿 | |||
| 女房千代 | 簑二郎 | ||||||
| 小太郎 | 玉征(前) | ||||||
| 勘昇(後) | |||||||
| 下男三助 | 玉路(前) | ||||||
| 勘介(後) | |||||||
| 武部源蔵 | 和 生 | ||||||
| 春藤玄蕃 | 勘 市 | ||||||
| 第三部 (5時半開演) |
|||||||
| 二人禿 |
|||||||
| 三輪太夫 | 清 友 | 禿 | 簑太郎 | ||||
| 咲寿太夫 | 団 吾 | 禿 | 勘次郎 | ||||
| 聖太夫 | 燕二郎 | ||||||
| 文字栄太夫 | 藤之亮 | ||||||
| ひらかな盛衰記 |
|||||||
| 辻法印の段 | |||||||
| 芳穂太夫 | 錦 糸 | 法印女房 | 紋 秀 | ||||
| 清允(ツレ) | 腰元お筆 | 簑紫郎 | |||||
| 辻法印 | 玉 勢 | ||||||
| 神崎揚屋の段 | 梶原源太景季 | 一 輔 | |||||
| 切 | 千歳太夫 | 富 助 | 揚屋亭主 | 玉 輝 | |||
| 清公(ツレ) | 仲居 | 玉 延 | |||||
| 傾城梅ヶ枝 | 勘十郎 | ||||||
| 奥座敷の段 | 質屋の男 | 亀 次 | |||||
| 睦太夫 | 清 馗 | 母延寿 | 玉 也 | ||||